Hovädzí dobytok
Plemeno | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aberdeen Angus | 4 309 | 5 396 | 6 220 | 7 091 | 7 960 | 8 686 | 9 265 | 9 597 | 9565 | 10193 |
Beef Simmental | 4 044 | 4 458 | 5 161 | 5 275 | 5 146 | 5 607 | 5 887 | 6 039 | 5856 | 6142 |
Blonde D'aquitaine | 1 409 | 1 488 | 1 575 | 1 732 | 1 693 | 1 780 | 2 151 | 2 206 | 2593 | 2839 |
Červené holsteinské | 65 841 | 61 374 | 56 752 | 56 953 | 51 608 | 47 353 | 44 644 | 41 957 | 39224 | 36521 |
Galloway | 987 | 1 188 | 1 241 | 1 378 | 1 343 | 1 288 | 1444 | 1500 | ||
Hereford | 976 | 1 049 | 1 148 | 1 283 | 1 472 | 1 535 | 1 612 | 1 444 | 1517 | 1620 |
Highland | 1 093 | 1 297 | 1 404 | 1 507 | 1 555 | 1 666 | 1736 | 1923 | ||
Holsteinské | 143 401 | 139 833 | 133 111 | 146 073 | 145 591 | 140 298 | 141 542 | 141 936 | 141188 | 142108 |
Charolais | 40 195 | 44 884 | 50 023 | 52 625 | 53 755 | 53 361 | 54 705 | 53 558 | 54324 | 53565 |
Limousine | 29 770 | 34 943 | 39 617 | 45 108 | 47 503 | 49 123 | 52 922 | 55 262 | 59555 | 63631 |
Piemontese | 1 448 | 1 250 | 1 212 | 1 232 | 1 043 | 955 | 866 | 816 | 732 | 667 |
Slovenský pinzgauský | 10 166 | 9 883 | 12 164 | 12 004 | 11 319 | 10 982 | 10 495 | 9896 | 9592 | |
Slovenský strakatý | 158 754 | 161 631 | 161 550 | 172 000 | 164 010 | 162 786 | 157 554 | 151416 | 147360 | |
Swiss Brown |
Plemeno | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Aberdeen Angus | 502 | 292 | 291 | 300 | 312 |
Beef Simmental | 861 | 217 | 280 | 347 | 362 |
Blonde D'aquitaine | 130 | 148 | 136 | 146 | 158 |
Červené holsteinské | 10723 | 10 647 | 9 821 | 9419 | 8969 |
Galloway | 43 | 47 | 11 | 14 | 12 |
Hereford | 29 | 148 | 25 | 26 | 29 |
Highland | 155 | 82 | 31 | 30 | 29 |
Holsteinské | 40170 | 44 411 | 42 401 | 44964 | 46620 |
Charolais | 7 813 | 1 918 | 1 775 | 1841 | 1996 |
Limousine | 1 902 | 1 983 | 2127 | 2195 | |
Piemontese | 214 | 9 | 7 | 7 | 9 |
Slovenský pinzgauský | 2 045 | 2 024 | 1 068 | 1073 | 1624 |
Slovenský strakatý | 17534 | 18379 | 19127 | 18917 | 18698 |
Swiss Brown |
V minulosti sa na našom území choval dobytok najmä ako pomocník pri prácach na poli, teda na prácu v záprahu. Na produkciu mlieka a mäsa bol využívaný len okrajovo. Prevažovali tu najmä plemená červeného stredonemeckého, sivého stepného, sivohnedého a červeného karpatského dobytka. Až neskôr (18.storočie) začala uhorská šľachta dovážať zo zahraničia alpské a mliekové plemená, ktoré sa ale chovali najmä na veľkostatkoch a často ako záľuba šľachty. Naďalej bol však dobytok využívaný prioritne na prácu. Zmeny nastali až nástupom mechanizácie a snahami o intenzifikáciu produkcie živočíšnych produktov v polovici 20. storočia.
V súčasnosti je v Slovenskej republike chovaných niekoľko desiatok plemien hovädzieho dobytka, ktoré možno podľa zamerania produkcie (úžitkovosti) rozdeliť do troch skupín. Prvou sú kombinované plemená (produkcia mlieka a mäsa), kam zaraďujeme slovenský strakatý a pinzgauský dobytok. Do druhej skupiny plemien špecializovaných na produkciu mlieka zaraďujeme holštajnské a jerseyské plemeno. Tretiu skupinu tvoria plemená špecializované na produkciu mäsa – najväčšie populácie z nich predstavujú charolais, limousine, blonde d`Aquitaine. Do tejto skupiny sú často zaraďované aj tie chovy slovenského strakatého a pinzgauského plemena, ktoré sa preorientovali na chov bez trhovej produkcie mlieka, čiže produkujú len zvieratá pre produkciu mäsa.
Porovnanie plemien dobytka
Plemeno | Produkcia mlieka | Produkcia mäsa | Hornatý terén |
---|---|---|---|
Aberdeen Angus | 1 | 4 | 4 |
Blonde d`Aquitaine | 0,5 | 5 | 1 |
Holstein | 5 | 3,5 | 3 |
Charolais | 0,5 | 4,5 | 3,5 |
Limousine | 0,5 | 4,5 | 5 |
Mäsový simentál | 1 | 4,5 | 3,5 |
Slovenský pinzgauský | 3 | 4 | 5 |
Slovenský strakatý | 3,5 | 4 | 4 |